Træningstider for børne/ungdomsafdeling Seest Boldklub i 2022.
UDENDØRS 2022 – gældende fra 1/4, men vær opmærksom på, at der i forbindelse med kamp/stævne kan være ændringer.
Al træning foregår på vores anlæg på Holbergsvej 50 i Seest, med mindre andet er angivet.
Vil du gerne spille med? Tag dine bedste sko på, og kig forbi til træning. Vi bider ikke 🙂
Træningstider for 2022
Holdnavn | Dag | Tid | |
U5/U6 Mix (Årgang 2017-2018) | Mandag | 1630 | 1730 |
U7 Mix (Årgang 2016) | Mandag | 1630 | 1730 |
U8 Mix (Årgang 2015) | Tirsdag og Torsdag | 1630 | 1730 |
U9 drenge (Årgang 2014) | Mandag og onsdag | 1630 | 1800 |
U9 pige (Årgang 2014) | Tirsdag og torsdag | 1630 | 1730 |
U10 pige (Årgang 2013) | Tirsdag og torsdag | 1630 | 1730 |
U10 drenge (Årgang 2013) | Mandag og onsdag | 1700 | 1800 |
U11 drenge (Årgang 2012) | Mandag | 1730 | 1900 |
Torsdag | 1730 | 1900 | |
U11 pige (Årgang 2012) | Tirsdag | 1700 | 1830 |
Torsdag | 1700 | 1830 | |
U12 drenge | Mandag | 1730 | 1900 |
Torsdag | 1730 | 1900 | |
U12 pige | Tirsdag | 1730 | 1900 |
Torsdag | 1730 | 1900 | |
U13 drenge | Tirsdag | 1730 | 1900 |
Torsdag | 1730 | 1900 | |
U14 Pige | |||
U15 Drenge | Tirsdag | 1730 | 1900 |
Torsdag | 1730 | 1900 | |
Øvrige hold, kontakt træner / kontaktperson direkte.